|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - RUB | -.--% |
|
-.--% | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1,21% | +3,01% | +19,61% | +72,49% | 14,48 mld. | ||
| +0,96% | -2,29% | +21,90% | +17,49% | 10,21 mld. | ||
| +0,89% | +9,03% | +26,27% | +26,65% | 6,68 mld. | ||
| -3,20% | -5,89% | -4,49% | +39,56% | 5,06 mld. | ||
| +2,11% | +11,70% | -45,67% | -1,87% | 3,35 mld. | ||
| -1,41% | +1,62% | +88,13% | +145,18% | 1,58 mld. | ||
| +3,66% | +0,33% | -33,58% | -21,53% | 1,52 mld. | ||
| +0,51% | +2,62% | +3,70% | -47,03% | 724 mln. | ||
| -1,11% | -2,73% | -20,89% | -26,45% | 644 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,11% | +2,03% | +6,11% | +22,72% | 4,42 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,18% | +2,36% | +13,21% | +39,44% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,86 mld. 23,66 mln. 20,71 mln. 19,11 mln. 17,83 mln. 33,59 mln. 2,24 mld. 34,19 mln. 229 mln. 89,01 mln. 1,1 mld. 88,87 mln. 86,89 mln. 3,85 mld. | 1,72 mld. 21,85 mln. 19,13 mln. 17,65 mln. 16,47 mln. 31,03 mln. 2,07 mld. 31,58 mln. 212 mln. 82,21 mln. 1,02 mld. 82,09 mln. 80,26 mln. 3,55 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 235 mln. 2,98 mln. 2,61 mln. 2,41 mln. 2,25 mln. 4,24 mln. 282 mln. 4,31 mln. 28,91 mln. 11,22 mln. 139 mln. 11,2 mln. 10,95 mln. 485 mln. | 2,15 mln. 27,32K 23,91K 22,07K 20,59K 38,8K 2,58 mln. 39,49K 265K 103K 1,27 mln. 103K 100K 4,44 mln. |
| Nettoschuld | - | - |
Werknemers
564
Sector
Consumentenkrediet
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















