| Vertraagde tijd 01:37:11 09-07-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1.588,70 USD | -2,51% |
|
-2,26% | -22,89% |
| 01:23 | Catalyst Metals sluit termijncontracten voor 30.000 ounce goud tegen 6.075 AUD per ounce | MT |
| 08/07 | First Majestic verhoogt productieverwachting voor 2026 en benoemt nieuwe CFO | MT |
Vijfdaags koersverloop: Platina
uitgestelde koers Autre| 03-07-2026 | 05-07-2026 | 06-07-2026 | 07-07-2026 | 09-07-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | US$ 1.636,50 | US$ 1.655,60 | US$ 1.626,48 | US$ 1.629,18 | US$ 1.588,70 |
| Variatie | +0,70% | +1,17% | -1,76% | +0,17% | -2,51% |
Prestaties
| 1 week | +5,04% | ||
| Lopende maand | +5,04% | ||
| 1 maand | -8,96% | ||
| 3 maanden | -19,51% | ||
| 6 maanden | -29,93% | ||
| Lopend jaar | -20,91% | ||
| 1 jaar | +18,74% | ||
| 3 jaar | +79,17% | ||
| 5 jaar | +50,04% | ||
| 10 jaar | +49,66% |
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
1.635,94
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
1.633,38
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
1.768,34
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
1.895,75
Koersspreiding / (MMA5)
+2,97%
Koersspreiding / (MMA20)
+2,81%
Koersspreiding / (MMA50)
+11,31%
Koersspreiding / (MMA100)
+19,33%
RSI 9 dagen
47,27
RSI 14 dagen
43,21
Koersgeschiedenis: Platina
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 1.531,5 | 1.668,7 | |
| 1 maand | 1.531,5 | 1.827,6 | |
| 3 jaar | 838 | 2.922,9 | |
| 5 jaar | 816,5 | 2.922,9 | |
| 10 jaar | 558 | 2.922,9 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | -22,88% | ||
| 2025 | +127,88% | ||
| 2024 | -8,71% | ||
| 2023 | -7,34% | ||
| 2022 | +10,45% | ||
| 2021 | -9,75% | ||
| 2020 | +11,23% | ||
| 2019 | +21,55% | ||
| 2018 | -14,60% | ||
| 2017 | +3,17% | ||
| 2016 | +1,52% | ||
| 2015 | -26,58% | ||
| 2014 | -11,73% | ||
| 2013 | -10,97% | ||
| 2012 | +10,60% | ||
| 2011 | -21,29% | ||
| 2010 | +20,64% | ||
| 2009 | +56,97% | ||
| 2008 | -38,83% | ||
| 2007 | +34,41% | ||
| 2006 | +16,80% | ||
| 2005 | +12,85% | ||
| 2004 | +6,04% | ||
| 2003 | +35,19% | ||
| 2002 | +26,36% | ||
| 2001 | -22,49% | ||
| 2000 | +36,41% | ||
| 1999 | +22,95% | ||
| 1998 | +0,61% | ||
| 1997 | -4,35% |
- Beurs
- Grondstoffen
- Koers
- Koersen Platina
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















