| Vertraagde tijd 16:14:51 19-10-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,2605 SEK | -0,10% |
|
-0,84% | +6,71% |
| Lopende maand | -0,97% | ||
| 1 maand | +0,81% |
| Datum | Koers | Variatie |
|---|---|---|
| 19-10-26 | SEK 1,2605 | -0,10% |
| 18-10-26 | SEK 1,2617 | +0,02% |
| 17-10-26 | SEK 1,2615 | 0,00% |
| 16-10-26 | SEK 1,2615 | -0,43% |
| 15-10-26 | SEK 1,2670 | -0,30% |
Top bewegingen
| Pariteit | Koers | Variatie |
|---|---|---|
HKD / JPY | 20,1876 JPY | +0,38% |
AUD / HKD | 5,4814 AUD | +0,23% |
HKD / CHF | 0,1052 CHF | -99,00% |
CAD / HKD | 5,5659 HKD | +0,17% |
PLN / HKD | 2,0156 HKD | +0,06% |
INR / HKD | 0,0827 HKD | +0,04% |
HKD / SGD | 0,1631 SGD | +0,07% |
HKD / MYR | 0,5201 MYR | +0,02% |
SAR / HKD | 2,0915 HKD | +0,02% |
HKD / USD | 0,1274 USD | -0,01% |
USD / HKD | 7,8480 HKD | +0,01% |
AED / HKD | 2,1369 HKD | +0,00% |
SGD / HKD | 6,1321 HKD | -0,01% |
HKD / INR | 12,0944 INR | -0,04% |
TRY / HKD | 0,1583 HKD | -0,06% |
EUR / HKD | 8,8001 HKD | -0,10% |
HKD / EUR | 0,1136 EUR | -0,03% |
GBP / HKD | 10,4497 HKD | -0,12% |
HKD / CNY | 0,8498 CNY | -0,25% |
HKD / KRW | 169,0900 KRW | -0,29% |
HKD / AUD | 0,1824 AUD | -0,38% |
HKD / RUB | 10,5505 RUB | -0,64% |
| 1 week | -0,86% | ||
| Lopende maand | -0,97% | ||
| 1 maand | +0,81% | ||
| 3 maanden | +2,64% | ||
| 6 maanden | +7,98% | ||
| Lopend jaar | +6,72% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















