Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (EUR)
10.826.201.640
Marktkapitalisatie (USD)
12.368.561.225
Aantal werknemers
17.552
Omzet / Werknemer ()
0
Omzet / Werknemer (USD)
0
Vrij verhandelbaar
97.29 %
Marktkap. free float (EUR)
10.737.453.776
Marktkap. free float (USD)
12.267.169.857
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.39%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
182,07
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
182,05
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
172,84
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
151,25
Koersspreiding / (MMA5)
+0,04%
Koersspreiding / (MMA20)
+0,03%
Koersspreiding / (MMA50)
-5,03%
Koersspreiding / (MMA100)
-16,90%
RSI 9 dagen
63,39
RSI 14 dagen
76,86
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -0,08% | - | - | 12,37 mld. | ||
| -1,42% | -2,75% | -12,57% | +18,89% | 216 mld. | ||
| -3,99% | -9,39% | -2,15% | +13,85% | 184 mld. | ||
| -3,91% | -9,18% | -22,99% | +19,39% | 136 mld. | ||
| -2,91% | -0,26% | +34,98% | +21,77% | 79,97 mld. | ||
| -1,24% | -1,38% | -6,41% | -16,41% | 73,44 mld. | ||
| -2,73% | -1,84% | -23,48% | +13,87% | 68,18 mld. | ||
| -1,28% | -1,68% | +1,65% | -0,60% | 58,2 mld. | ||
| +0,68% | +0,68% | +15,54% | +76,28% | 56,33 mld. | ||
| -1,64% | -2,37% | +27,80% | +54,22% | 50,96 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,85% | -2,04% | +1,37% | +22,36% | 93,64 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -2,36% | -2,79% | -3,40% | +19,25% |
Koersgeschiedenis: Iliad
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2021 | +8,27% | ||
| 2020 | +45,48% | ||
| 2019 | -5,79% | ||
| 2018 | -38,60% | ||
| 2017 | +9,36% | ||
| 2016 | -16,98% | ||
| 2015 | +10,72% | ||
| 2014 | +33,45% | ||
| 2013 | +14,49% | ||
| 2012 | +36,39% | ||
| 2011 | +17,14% | ||
| 2010 | -2,54% | ||
| 2009 | +34,71% | ||
| 2008 | -15,76% | ||
| 2007 | +11,85% | ||
| 2006 | +25,81% | ||
| 2005 | +87,59% | ||
| 2004 | +31,20% |
















