Inactief instrument
Koers LEEP, Inc. Other OTC
Aandelen
LPPI
US50184Q1058
Bouwmaterialen & Inrichtingen
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 3,76 mln. 3,3 mln. 3,06 mln. 2,81 mln. 5,32 mln. 360 mln. 5,42 mln. 36,42 mln. 14,28 mln. 177 mln. 14,12 mln. 13,81 mln. 611 mln. | k/w-verhouding 2001 |
-4,71x | k/w-verhouding 2002 | -4,36x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 5,12 mln. 4,49 mln. 4,16 mln. 3,83 mln. 7,24 mln. 490 mln. 7,38 mln. 49,57 mln. 19,44 mln. 241 mln. 19,23 mln. 18,81 mln. 831 mln. | EV/omzet 2001 |
-
| EV/omzet 2002 | - |
| Vrij verhandelbaar |
99% | Dividendrendement 2001 * |
-
| Dividendrendement 2002 | - |
| 1 dag | -18,75% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
W. Record
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Mike Peterson
SAM | Verkoop & Marketing | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18,75% | +18,18% | - | - | 125K | ||
| -1,21% | -6,68% | -25,42% | +29,30% | 42,24 mld. | ||
| -1,25% | -2,85% | +9,74% | +29,34% | 38,64 mld. | ||
| -2,13% | -6,00% | +15,58% | +26,84% | 15,45 mld. | ||
| +0,94% | -9,25% | -19,65% | +24,14% | 13,33 mld. | ||
| -7,34% | -12,14% | -34,01% | -49,38% | 10,87 mld. | ||
| -1,35% | -7,93% | +44,26% | +29,90% | 8,45 mld. | ||
| -2,12% | -8,13% | +103,93% | +87,41% | 8,2 mld. | ||
| -2,88% | -10,71% | -43,90% | -47,44% | 8,14 mld. | ||
| -0,89% | -4,52% | +25,72% | +71,40% | 7,9 mld. | ||
| Gemiddelde | -3,73% | -6,48% | +8,47% | +22,39% | 17,02 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,76% | -5,54% | -0,10% | +24,27% |
| 2001 | 2002 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -2,32 mln. -2,04 mln. -1,89 mln. -1,74 mln. -3,29 mln. -222 mln. -3,35 mln. -22,5 mln. -8,82 mln. -109 mln. -8,73 mln. -8,54 mln. -377 mln. | -1,72 mln. -1,51 mln. -1,4 mln. -1,29 mln. -2,44 mln. -165 mln. -2,49 mln. -16,7 mln. -6,55 mln. -81,05 mln. -6,48 mln. -6,33 mln. -280 mln. |
| Nettoschuld | 1,55 mln. 1,36 mln. 1,26 mln. 1,16 mln. 2,19 mln. 148 mln. 2,23 mln. 15 mln. 5,88 mln. 72,82 mln. 5,82 mln. 5,69 mln. 251 mln. | 1,36 mln. 1,19 mln. 1,1 mln. 1,02 mln. 1,92 mln. 130 mln. 1,96 mln. 13,16 mln. 5,16 mln. 63,88 mln. 5,1 mln. 4,99 mln. 221 mln. |
Werknemers
-
















