|
Beurs gesloten -
NYSE
22:00:00 21-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 20,87 USD | -1,42% |
|
+3,42% | -34,78% |
| Lopende maand | -4,34% | ||
| 1 maand | -3,33% |
Vijfdaags koersverloop: ProShares UltraShort RUSSELL2000 ETF - USD
uitgestelde koers NYSE| 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | 19-08-2026 | 20-08-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | US$ 20,18 | US$ 20,32 | US$ 20,82 | US$ 20,60 | US$ 21,17 |
| Volume | 264.161 | 428.574 | 555.318 | 871.976 | 770.764 |
| Variatie | -0,98% | +0,69% | +2,46% | -1,06% | +2,77% |
| Opening | US$ 20,42 | US$ 20,33 | US$ 20,52 | US$ 20,46 | US$ 20,96 |
| Hoger | US$ 20,43 | US$ 20,41 | US$ 20,84 | US$ 20,69 | US$ 21,27 |
| Lager | US$ 20,16 | US$ 20,27 | US$ 20,45 | US$ 20,40 | US$ 20,87 |
Andere beurzen
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE
| TWM | 20,87USD | -1,42% | 11,92 mln. $ | |
CBOE
| TWM | 20,88USD | -1,49% | 189K $ | |
Tradegate
| J40V | 17,87EUR | -1,48% | 0 € |
Prestaties
| 1 week | +3,88% | ||
| Lopende maand | -4,34% | ||
| 1 maand | -3,33% | ||
| 3 maanden | -12,77% | ||
| 6 maanden | -23,66% | ||
| Lopend jaar | -33,84% | ||
| 1 jaar | -46,61% | ||
| 3 jaar | -70,66% | ||
| 5 jaar | -71,31% | ||
| 10 jaar | -96,46% |
Volumes
marktenDagvolume
571.379
Geschat dagvolume
571.379
Gem. dagvolume (20 daags)
503.593
Dagvolumeratio
1,13
Gem. dagvolume (20 daags) USD
10.509.985,91
Recordvolume 1
2.996.634
Recordvolume 2
2.613.620
Recordvolume 3
2.588.766
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
20,62
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
21,14
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
21,42
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
23,3
Koersspreiding / (MMA5)
-1,21%
Koersspreiding / (MMA20)
+1,32%
Koersspreiding / (MMA50)
+2,64%
Koersspreiding / (MMA100)
+11,67%
RSI 9 dagen
44,3
RSI 14 dagen
43,87
Koersgeschiedenis: ProShares UltraShort RUSSELL2000 ETF - USD
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
d3d574a4f0.iQsBW38tpM7jf685S8VVoxj5J6IamLRQXEpChoLiEQ8.7VFeFQoe8Z-CCZcKfZ8m91CsUO0q7PIEOA0K2duyemK6OUYPEGKJlqcw_g
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 20,87 | 860 | 532.077 |
| 21:59:58 | 20,87 | 800 | 531.217 |
| 21:59:58 | 20,87 | 300 | 530.417 |
| 21:59:55 | 20,88 | 200 | 530.117 |
| 21:59:55 | 20,88 | 200 | 529.917 |
| 21:59:55 | 20,88 | 200 | 529.717 |
| 21:59:55 | 20,88 | 592 | 529.517 |
| 21:59:55 | 20,88 | 200 | 528.925 |
| 21:59:55 | 20,88 | 200 | 528.725 |
| 21:59:55 | 20,88 | 200 | 528.525 |
Beschrijving
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Replicatiemodel | |
| Aanmaakdatum |
23-01-2007
|
| Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken - 12-08-2026
| Volume (USD) | 47,33 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 47,33 mln. |
| AuM 3 months | 47,33 mln. |
| AuM 6 months | 47,33 mln. |
| AuM 12 months | 47,33 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















