|
Beurs gesloten -
London S.E.
17:04:29 04-11-2025
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 37,16 USD | +24,83% |
|
-.--% | - |
Samenstelling: Global X Internet of Things ETF - USD
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 291,25USD | -1,22% | +43,58% | 5,93% | ||
| 42,22EUR | -2,00% | +88,15% | 5,83% | ||
| 66,86USD | -0,42% | +5,44% | 5,41% | ||
| 91,06USD | -1,39% | +37,20% | 5,15% | ||
| 658,00TWD | +1,39% | +128,47% | 4,49% | ||
| 40,33USD | +0,98% | +13,77% | 4,4% | ||
| 114,15USD | -3,01% | +55,14% | 4,12% | ||
| 87,07USD | -4,57% | -5,25% | 3,89% | ||
| 7,420USD | +0,54% | -8,05% | 3,2% | ||
| 98,69USD | -1,34% | +6,28% | 2,51% | ||
| 135,80USD | +3,03% | -22,14% | 2,46% | ||
| 161,01USD | -2,74% | -7,47% | 2,44% | ||
| 142,99USD | -0,04% | +19,41% | 2,44% | ||
| 116,76USD | -4,65% | +0,18% | 2,4% | ||
| 2.200,00TWD | +2,09% | +27,17% | 2,32% | ||
| 41,96USD | -2,03% | +26,04% | 2,24% | ||
| 78,18CHF | -2,52% | +32,02% | 2,24% | ||
| 157,57USD | +0,20% | +18,72% | 2,11% | ||
| 371,17USD | -0,51% | +36,86% | 2,08% | ||
| 222,44USD | -1,38% | +2,48% | 2,03% | ||
| 218,08USD | +0,04% | +66,86% | 2% | ||
| 110,23USD | -0,73% | +43,10% | 2% | ||
| 291,80EUR | -1,68% | +24,22% | 1,88% | ||
| 158,53USD | -1,38% | -7,32% | 1,87% | ||
| 3.765,00TWD | -0,66% | +163,29% | 1,82% | ||
| 231,04USD | -1,97% | -22,00% | 1,8% | ||
| 159,50NOK | -2,21% | +19,65% | 1,44% | ||
| 133,20EUR | -1,08% | +4,68% | 1,37% | ||
| 429,69USD | -1,69% | +10,44% | 1,36% | ||
| 70,00USD | -5,06% | -1,19% | 1,32% | ||
| 57,58USD | +0,12% | +12,86% | 1,31% | ||
| 93,68USD | -4,08% | +26,56% | 1,25% | ||
| 47,55CHF | -0,94% | -7,49% | 1,05% | ||
| 154,31USD | -0,24% | -11,42% | 0,89% | ||
| 21,84EUR | -0,36% | -4,21% | 0,86% | ||
| 13,09USD | -0,08% | -6,43% | 0,82% | ||
| 3.315,00JPY | -3,30% | +55,47% | 0,78% | ||
| 45,95USD | -4,37% | +31,59% | 0,64% | ||
| 73,92USD | -1,32% | +70,76% | 0,57% | ||
| 16,51CHF | -5,39% | +110,32% | 0,56% | ||
| 120,91USD | -2,56% | +64,08% | 0,51% | ||
| 19,28USD | -4,88% | -45,10% | 0,51% | ||
| 341,09USD | -0,39% | +7,13% | 0,36% | ||
| 95,37USD | -0,20% | +12,85% | 0,35% | ||
| 67,10TWD | +0,75% | -5,76% | 0,34% | ||
| 20,72USD | -1,43% | -15,53% | 0,34% | ||
| 1,400USD | -2,10% | -30,69% | 0,31% | ||
| 3.720,00JPY | +0,13% | -1,20% | 0,31% | ||
| 198,80GBX | -.--% | -.--% | 0,29% | ||
Beschrijving
| ISIN-code | US37954Y7803 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.0068 |
| Activaklassen | Aandelen |
| Geografische gebieden | |
| Valuta | |
| Beheerder | |
| Onderliggende waarde | Indxx Global Internet of Things Thematic NTR Index - USD |
| Autres ETFs | |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Methode van replicatie | Physique |
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
12-09-2016
|
Veranderingen in de stand van zaken - 12-08-2026
| Volume (USD) | 258 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 258 mln. |
| AuM 3 months | 258 mln. |
| AuM 6 months | 258 mln. |
| AuM 12 months | 258 mln. |
- Beurs
- ETF
- Koers 0IY8
- Samenstelling Global X Internet of Things ETF - USD
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















